suv électrique longue portée très bon marché -MNCS15EV
Type de paiement: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Détails d'emballage: | la norme |
---|---|
productivité: | 1000 pcs/ month |
marque: | économiseur de verdure |
transport: | Ocean,Land |
Lieu d'origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Certificats : | TS |
Hafen: | Ningbo,SHANGHAI |
Informations de base
Modèle: MNCS15EV
Description du produit
camionnette électrique pas cher avec eec coc ce
Les avantages des véhicules électriques purs sont les suivants :
1: pour adopter un tout nouveau design, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Entraînement électrique pur, moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité ou moteur asynchrone à courant alternatif, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: la source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie au lithium fer phosphate, utilisant des marques mondiales ou chinoises bien connues, telles que CATL, BYD, CALB et LISHEN, etc., sûres et fiables, durables durée de vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peuvent être chargés à la maison ou dans des piles de charge publiques. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge GBT au monde, sûres et fiables ;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, verts et sans pollution, sûrs et économes en énergie.
length * Width * Height(mm) | 4100*1740*1643 | trasmission | single reduction gear |
Wheelbase(mm) | 2510 | Max power(KW) | 55 |
Curb weight (kg) | 1530 | Max torque(N.m) | 170 |
vehicle warranty | ( 3 years or 120000km ) | S mode | 130 |
core component quality guarantee (battery/electric motor/electronic control unit) | ( 8 years or 120000km ) | D mode | 105 |
Vehicle range(km) | 300 | ||
Collision star( China: C—NCAP ) | ( Meet the China regulations) | aluminum wheel | ★ |
electric motor type | liquid cooling permanent magnet | wheel size | 205/55 R16 |
battery type | ternary lithium battery | Front wheel disc brake | ★ |
drive mode | drive motor front, front drive | rear wheel disc | ★ |
A quick tyre repair kit | ★ | Spare tire (steel ring) | (no spare tire) |
ESP | ★ | One-touch feature for driver window | ★ |
HHC | ★ | Rear power windows | ★ |
ABS/EBD | ★ | Driver seat sun visor with mirror | ★ |
Brake assist | ★ | Front passenger seat sun visor with mirror | ★ |
Main drive airbag. | ★ | manual | ★ |
Accessory driving airbag. | ★ | Outside mirror heating | ★ |
Front seat belts height-adjustable | ★ | Body-color outside mirror | ★ |
limite type | ★ | anti glare rearview mirror | ★手动 |
rear three-piont safety belts | ★ | Ordinary front wipers | ★ |
Driver seat belt reminder | ★ | Ordinary rear wiper | ★ |
Child Safety Lock | ★ | electric power windows | ★ |
LATCH | ★ | Rear defroster | ★ |
Door beam | ★ | Trunk shelf | ★ |
Central lock | ★ | Left foot rest pedal | ★ |
BCM anti-theft | ★ | Three safety handles | ★ |
Mechanical steering lock | ★ | Chrome steering wheel Logo | ★ |
Rear parking sensor | ★ | Leather steering wheel | ★ |
Reverse camara | ★ | Glasses case | ★ |
Self-luminous meter | ★ | Front center rail | ★ |
Engine start light | ★ | 12V power plug | ★ |
Driving computer | ★ | Speakers | 4 |
The outside temperature show | ★ | High pitch speaker | 2 |
Headlights reminder buzzer | ★ | USB port | ★ |
low battery Warning lights | ★ | Bluetooth+Radio | ★ |
Door open indicator (specific) & buzzer | ★ | 7'' Resistance touch screen | ★ |
Door open indicator (specific) & warming light | ★ | WIFI | ★ |
EPS | ★ | GPS | ★ |
Height-adjustable Steering wheel | ★ | incall 2.1 | ★ |
Steering column energy absorption | ★ | RMU | ★ |
Seat materials | Leather | Multi-function steering wheel | ★ |
Height adjustable driver seat | ★ | Voice welcome | ★ |
Reclining driver and passenger seats | ★ | Pillar aerial | ★ |
Sliding driver and passenger seats | ★ | Baggage rack | ★ |
60/40 fission foldable back of rear seats | ★ | Body kit | ★ |
Front adjustable headrests | ★ | Armor plate | ★ |
Rear adjustable headrests | ★ | Warning triangles | ★ |
Front interior lights | ★ | Lorry tools | ★ |
Front threshold lights | ★ | Remote Key | ★ |
Trunk light | ★ | machine parking brake | ★ |
Daytime Running Lights (DRLs) | ★ | Five-door remote lock | ★ |
Height adjustable headlights | ★ | Backdoor electric control unlocking. | ★ |
Halogen headlights | ★ | Shift gear knob | ★ |
Front fog lights | ★ | Quick/slow charge interface. | ★ |
Rear fog lights | ★ | Vehicle creep function (creep optional) | ★ |
Third brake light | ★ | time show | ★ |
External mirror integrated side turn signal. | ★ | Automatic power failure of high voltage fault. | ★ |
One reversing light | ★ | Collision automatic blackout | ★ |
License plate lights | ★ | EV exclusive decoration | ★ |
Delay power off | ★ | Energy recovery multi - frequency regulation. | ★ |
Seeking signal | ★ | Anti-theft charging port | ★ |
Warmer | ★ | Charging line(home charging) | ★ |
Air conditioning | ★ | charge lamp | ★ |
Pollen filtration | ★ | Pedestrian Detection System | ★ |
Front power windows with driver side one touch down | ★ | Battery low temperature heating system. | ★ |
MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société professionnelle d'énergie, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire une batterie au gel, une batterie au silicium, une batterie au lithium, un camion électrique, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. tous adoptent des installations de production internationales de premier ordre ainsi que la gestion nationale de la qualité ISO 9001. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir comme la licence de production délivrée par le Bureau d'État de la supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC par Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par la détection nationale de batterie Centre, etc.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que la voiture électrique, le bus touristique électrique, le bus électrique, le minibus électrique et le bus touristique électrique, etc. produits, l'usine de bus électrique et de bus touristique électrique sont l'une des entreprises de démonstration pour le plan national 863 et le projet CIMS. et passer la certification ISO9001 et 3C, avoir une qualification de production de véhicule parfaite et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctorale.
Nous nous sommes concentrés sur de nouveaux produits énergétiques et fournissons différentes solutions de produits verts pour différents clients.Nous vivons sous le même ciel bleu et nous nous efforçons de trouver la même terre verte
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
- représentant: TIAN EN JUN
- Produit / Service: Voiture électrique , Bus électrique , Camion électrique , Batterie au silicium , Batterie au lithium , Produits solaires
- Capital: 5000000RMB
- Année d'Etablissement: 2011
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$5 Million - US$10 Million
- Pourcentage des exportations: 81% - 90%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: above 10
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: Above 100 People
- Nombre du Personnel de QC: Above 100 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): Above 100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Lijiaxiang Industrial Zone, Changxing, Huzhou City, Zhejiang Province
- Personne À Contacter: Mr. Andrin
- Numéro De Téléphone: +86-574-83096691
Premium Related Products
autres produits