Description du produit
512160 | 512304 | 513092 | 513276 | 515072 | 96626339 | BAR0050 | ||||||
512161 | 512306 | 513094 | 513277 | 515073 | 175407615 | BAR0066C | ||||||
512163 | 512307 | 513095 | 513281 | 515074 | 357407615 | BAR0084D | ||||||
512164 | 512312 | 513096 | 513282 | 515075 | 31216765157 | BAR0042E | ||||||
512165 | 512313 | 513098 | 513286 | 515076 | VKBA3569 | BAR0088AC | ||||||
512166 | 512316 | 513100 | 513287 | 515077 | 001-407-ZT15 | BAR0112C | ||||||
512167 | 512319 | 513104 | 513288 | 515078 | 101-407-ZT09 | BAR0106B | ||||||
512169 | 512320 | 513105 | 513289 | 515079 | 1J0407613C | BAR0108 | ||||||
512170 | 512323 | 513107 | 513290 | 515080 | 1J0407613G | BAR0094 | ||||||
512174 | 512331 | 513111 | 513294 | 515081 | 27BWK06 | BAR0160A | ||||||
512175 | 512332 | 513115 | 513296 | 515082 | 28BWK08 | BAR0029 | ||||||
512176 | 512333 | 513117 | 513298 | 515083 | 28BWK12 | BAR0042AB | ||||||
512177 | 512334 | 513121 | 513301 | 515084 | 3104100-A01 | BAR0066B | ||||||
512178 | 512335 | 513122 | 513302 | 515086 | 3104100-XJZ0SA | BAR0078D | ||||||
512179 | 512337 | 513123 | 513308 | 515087 | 3104200-A01 | BAR0129C | ||||||
512180 | 512340 | 513124 | 513310 | 515088 | 3502311ABS | BAR0129S | ||||||
512181 | 512341 | 513125 | 513314 | 515089 | 3502400-D0001 | BAR0200 | ||||||
512185 | 512343 | 513131 | 513324 | 515090 | 3502500-D0001 | BAR0213 | ||||||
512187 | 512344 | 513135 | 513346 | 515093 | 3510003BADF | BAR0245 | ||||||
512188 | 512345 | 513137 | 515000 | 515094 | 3520007BAD | BFF4-26-15X | ||||||
512189 | 512346 | 513138 | 515001 | 515095 | 357501117A | BR930511K | ||||||
512190 | 512351 | 513156 | 515002 | 515096 | 3785A008 | BTF1210 | ||||||
512191 | 512352 | 513157 | 515003 | 515097 | 3785A018 | BV61-2C299-CPA | ||||||
512192 | 512353 | 513158 | 515004 | 515098 | 3785A019 | DAC38720236/33 | ||||||
512193 | 512354 | 513159 | 515005 | 515099 | 3DACF026F-24 | DAC42760039 | ||||||
512194 | 512356 | 513160 | 515006 | 515100 | 3DACF026G-21R | DAC43820045 | ||||||
512195 | 512357 | 513164 | 515007 | 515101 | 3DACF027F-11FS | DACF1050B | ||||||
512196 | 512358 | 513166 | 515008 | 515102 | 3DACF027F-17CS | DACF1083CR | ||||||
512197 | 512365 | 513167 | 515009 | 515103 | 3DACF03137BG | DACF1085-5 |
NINGBO ZHIJIA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD , situé à Ningbo, province du Zhejiang en Chine, est un exportateur spécialisé de pièces automobiles et de PIÈCES MOTO.
Coopéré avec des centaines de fournisseurs, ZHIJIA jouit d'une bonne réputation. Nous fournirons le prix concurrentiel et la bonne qualité et le meilleur service à nos clients. Notre objectif est toujours de prendre chaque contact avec nos clients dans une relation commerciale de longue date, et nous pouvons garantir notre réponse rapide et une livraison rapide.
Nous pouvons nous permettre les pièces comme suit :
*Pièces électriques
*Pièces de moteur
*Pièces de transmission
*Pièces de suspension et de direction
* Pièces de carrosserie et accessoires
* Pièces de frein et pièces en caoutchouc
Principal avantage:
(1) Excatly délai de livraison.
(2) Contrôle de qualité strict.
(3) Ligne de production complète comprenant le forgeage, l'usinage, le traitement thermique, etc.
Nous avons un service de vente professionnel. Ils sont pleins d'expérience à l'exportation.
Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter.
Nous vous répondrons pour votre demande dès que possible.
Détails de l'' emballage:
1. Emballage intérieur d'origine
2.Boîte de carton d'exportation standard
3.Dépend de vos demandes
Détail de la livraison : Expédié dans les 30 jours après le paiement
NINGBO ZHIJIA
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: NINGBO ZHIJIA
- représentant: GUO BINGDE
- Produit / Service: Joints à rotule , Bras de commande , Pompe à eau , pièces de suspension , Support en caoutchouc , roulement de roue
- Capital: 1,000,000RMB
- Année d'Etablissement: 2012
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$2.5 Million - US$5 Million
- Pourcentage des exportations: 81% - 90%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$2.5 Million - US$5 Million
- Nombre de Lignes de Production: 5
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 5 -10 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 3,000-5,000 square meters
- Adresse de l'Usine: WENZHOU NINGBO
- Personne À Contacter: Mr. REED GUO
- Numéro De Téléphone: +86-0574-87070087
Premium Related Products
autres produits