Tablette tactile intelligente Android 8.1 de 18,5 pouces
Type de paiement: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 3 jours |
Détails d'emballage: | prix emballé dans un Carton Standard selon les besoins |
---|---|
productivité: | 500 |
marque: | HENCSTAR |
transport: | Ocean,Land,Air |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Certificats : | AQL |
Hafen: | Shenzhen |
Informations de base
Modèle: HSIM-1850
Description du produit
Tablet Pc Android avec le changement continu d'intelligence dans le domaine du contrôle industriel, de plus en plus d'appareils d'affichage tactile sont progressivement appliqués dans divers scénarios industriels. En tant qu'appareil intelligent avec à la fois du matériel et des logiciels, le Tablet Pc Android a une gamme d'applications de plus en plus large dans les scénarios de contrôle industriel. Cependant, Android Tablet PC basé sur la variabilité des scénarios d'utilisation du contrôle industriel, cela nécessite que les fabricants soient en mesure de personnaliser les conceptions en fonction des scénarios d'application spéciaux de l'utilisateur. Le Tablet Pc Android est un PC industriel pouvant fonctionner 24h/24 et 7j/7. Le boîtier est en ABS + PC.
Support mural/bureau Android pour tablette PCAP intelligente de 18,5 pouces
Spécification de produit
System | CPU | Quad core, Cortex A9/A17 , 1.6G/1.8G Hz |
RAM | 1GB / 2GB/4GB | |
Memory | 8GB / 16GB/32GB/64GB | |
System | Android 5.1 / 6.0 / 7.1/8.0/9.1 | |
Touch Screen | 10 Point Capacitive | |
Display | Panel | 18.5'' other size: 8'' to 55'' |
Resolution | 1366*768 | |
Brightness | 300nits | |
Network | LAN | RJ45, 10-100M self adaptive |
WiFi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Support BT4.0 | |
3G/4G | 3G/4G USB dongle(External) | |
interface | SD | SD card (max. 32GB) |
Mini USB | USB OTG | |
USB Host | USB Host 2.0s | |
Power receptacle | DC input | |
Earphone | 3.5mm stereo output | |
Media | Video formats | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., support up to 1080p |
playback | Audio formats | MP3/WMA/AAC etc. |
Photo formats | Jpeg, jpg | |
Others | Speaker | 2*2W |
Camera | Front 200W | |
OSD language | in English multi language OSD operation | |
software | QQ/map/Game/e-mail/ Electronic market and other application software | |
accessory | Users manual | Standard |
adapter | DC12V / 1.5A (13.3”, 14” ) | |
Desktop/wall mount | desktop stand/wall mount rack | |
USB cable | Standard |
Haute qualité d'image
(la personnalisation, divisée 15,6 pouces, 43 pouces, 55 pouces peut être transformée en une tablette PC Android sur une résolution 4K)
interface multiple
samart touch facilement opération
Utilisation de G + G (verre de l'objectif du couvercle, verre du capteur), tactile capacitif à 10 points
méthode d'installation multiple
support support VESA / support mural / support au sol

largement appliqué à toutes les industries
l'ère d'internet méthode de marketing publicitaire indispensable

Shenzhen Hengstar Technology Co., Ltd.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Shenzhen Hengstar Technology Co., Ltd.
- Produit / Service: Moniteur Industriel , Ordinateur embarqué , Moniteur de diffusion , Tablette PC industrielle , Tablette Android , Affichage étiré
- Personne À Contacter: Mr. Jummary
- Numéro De Téléphone: 86-755-89992216
Premium Related Products
autres produits